| Meno | Audi M1351 2015 | Mercedes CLA-Class | BMW X6 2013 | Mercedes-Benz AMG | VOLKSWAGEN CRAFTER 2EKE2 | Audi M1351 2014 |
| Price | $ 0.39 /min | $ 0.51 /min | $ 0.52 /min | $ 0.62 /min | od 35 eur / deň | $ 0.39 /min |
| Typ | Prívesný vozik | Prívesný vozik | Mikrobus, Prívesný vozik | Úžitkové vozidlo do 3,5 t | Úžitkové vozidlo do 3,5 t | Prívesný vozik |
| Maker | Citroen | Fiat | Ford | Fiat | Volkswagen | Citroen |
| Model | Ducato | Berlingo | Transit | Berlingo | Crafter | Ducato |
| Služba | Prenájom | |||||
| Miesto vyzdvihnutia | Myjava | Myjava | Nové Mesto nad Váhom | Myjava | Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá, Trenčín | Myjava |
| Palivo | Plyn | Plyn | Plyn | Plyn | Diesel | Plyn |
| Prevodovka | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
| Náhon | Predný náhon | Predný náhon | Predný náhon | Predný náhon | Zadný náhon | Predný náhon |
| Engine type | petrol | petrol | petrol | petrol | TDI | petrol |
| Engine size | 4.5L LP | 6.5L LP | 6.5L LP | 6.5L LP | 1968.0cm^3 2.0 | 6.5L LP |
| Engine power (in horses) | ||||||
| Engine power (in watts) | 120 | |||||
| Počet dvier | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Miest na sedenie | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Objem korby v m3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 14 | 3 |
| Mileage | 140 000 | 100 000 | 120 000 | 170 000 | 600K | 140 000 |
| Rok výroby | 2017 | 2015 | 2013 | 2017 | 2014 | 2013 |
| Car ID | 736 | 957 | 379 | 793 | 938 | 134 |
| ABS | ||||||
| Airbagy | ||||||
| Bluetooth Handsfree | ||||||
| Centrálne zamykanie | ||||||
| Diaľkové ovládanie | ||||||
| DSC | ||||||
| El. predné okná | ||||||
| ESP | ||||||
| Imobilizér | ||||||
| Man. Klimatizácia | ||||||
| Palubný počítač | ||||||
| Parkovacie senzory | ||||||
| Prídavne vnútorné kúrenie | ||||||
| Rádio/MC | ||||||
| Spací priestor | ||||||
| Tempomat | ||||||
| Vnútorný – vonkajší teplomer | ||||||
| Vyhrievané zrkadlá | ||||||
| Vykurované sedadlá |
